Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
Los cartuchos de filtro de aire de los conductos de alta eficiencia están diseñados para eliminar partículas, agua, aceite, sabor y olor del aire comprimido.
Presión máxima de trabajo 20 bar (290psi)
Rango de temperatura de funcionamiento: de 1,5 a 85 °C (de 35 a 190 °F)
- Garantizar una mayor eficiencia y fiabilidad
- Reducir el desgaste de las redes y equipos de distribución
- Un diseño sencillo que proporciona un excelente rendimiento
- Reducir los costes de mantenimiento
- Mejorar la eficiencia de los costes
- Cartuchos con diferentes funciones para calidades de filtración específicas
Estos filtros pueden utilizarse en una amplia gama de aplicaciones industriales, desde la industria farmacéutica y alimentaria hasta la industria química y de envasado, así como en sistemas de instrumentación y control. Todos ellos son fáciles de mantener y garantizan una productividad óptima y menos averías.
Para satisfacer las necesidades de una gama más amplia de usos, hemos diseñado una serie de combinaciones de filtros de acceso directo para una variedad de laboratorios o industrias como el corte por láser, la pintura avanzada, el soplado de botellas, etc. Pueden utilizarse directamente en serie, sin necesidad de instalar tuberías adicionales.
Modelo | Volumen de escape(m3/min) | Dimiensión de conexión | Tamaño(L*W*H) | Peso | Modelo de compresor correspondiente |
HDR-015 | 1.5 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 7.5KW |
HDR-024 | 2.4 | G1/2” | 105×76×250 | 2 | 11kw |
HDR-035 | 3.5 | G3/4” | 105×76×250 | 3 | 15kw/18.5kw |
HDR-060 | 6 | G1” | 105×76×250 | 4 | 22kw/30kw |
HDR-090 | 9 | G1-1/2” | 105×76×310 | 5 | 37kw/45kw |
HDR-120 | 12 | G1-1/2” | 137×99×400 | 10 | 55kw/75kw |
HDR-150 | 15 | G1-1/2” | 137×108×750 | 12 | 90KW |
HDR-200 | 20 | G2” | 148×125×920 | 13 | 110kw/132kw |
HDR-240 | 24 | G2” | 1355×135×1113 | 15 | 160kw |
HDR-360 | 36 | DN150 | 475×135×1265 | 137 | 185KW/200KW |
HDR-450 | 45 | DN150 | 475×175×1315 | 140 | 250KW |
HDR-600 | 60 | DN150 | 525×175×1315 | 180 | 315KW |
HDR-900 | 90 | DN200 | 590×175×1350 | 200 | 355kw/400kw |
HDR-1200 | 120 | DN250 | 660×175×1350 | 250 | 450/500KW |
HDR-1500 | 150 | DN300 | 700×189×1350 | 265 | 560/600KW |
HDR-1800 | 180 | DN350 | 980×235×1350 | 300 | 650/750KW |
Precisión de filtración de grado Q: 3μrn, contenido de aceite: 3 ppm
Precisión de filtración clase P: 1μm, contenido de aceite: 1 ppm
Precisión de filtración de grado S: 0,0 1p pm, contenido de aceite, 0,01 ppm
Precisión de filtración de grado C (carbón activado): 0,001 μm/contenido de aceite: 0,003 ppm