Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
1. Conexión de acoplamiento al compresor de tornillo de aire, con un menor ruido y una mayor eficiencia.
2. El mejor equilibrio entre calidad y precio para la selección del componente principal
3. Extremo de aire mejorado con rodamientos SKF 6
4. Garantía de rendimiento con certificado ISO, TUV, GA, SGS
precio muy competitivo
Bajo costo de capital + bajo costo operativo + confiabilidad superior 8c Eficiencia = costo económico Perfiles de rotor de tornillo
Transmisión de potencia casi sin pérdidas Garantizar un funcionamiento fiable y de alto rendimiento del compresor.Reducir el mantenimiento periódico y la cantidad de lubricante utilizado. Los componentes electrónicos utilizados son todos de marcas nacionales y extranjeras.
El núcleo central del compresor es el ordenador central, que tiene una estructura avanzada y está fabricado con la última tecnología de EVO de segunda generación de Alemania, para garantizar la descarga estable de su compresor. Y bajo el control del convertidor de frecuencia, se puede ajustar el cambio de presión y la frecuencia. El convertidor de frecuencia puede ajustar la velocidad del compresor de la mejor manera según el uso del sitio y mejorar el rendimiento del compresor.
Solo se utilizan motores de alta eficiencia de fabricantes reconocidos, utilizando motores IE3/4 de alta eficiencia de clase IP55/IP23, clase TEFC, mientras que los motores impulsores son monitoreados simultáneamente por sensores internos para evitar el sobrecalentamiento (a través del termistor del motor) y la electrónica ( vía Inverter para protección de sobrecarga).
Los compresores de hasta 132 kW están equipados con filtros de aceite externos, que son fáciles de mantener y reemplazar. Mientras que el separador de aceite y agua sobredimensionado con un separador interno de aceite y agua puede mejorar la eficiencia de separación de agua y aceite de todo el sistema en un 15%. Los compresores están disponibles en un rango de presión de 5,0 a 16,0 bar. Las presiones especiales están disponibles bajo pedido.
El contenido de aceite en los gases de escape del compresor de aire suele estar determinado por el contenido de aceite del sistema del circuito de aceite: Para reducir el contenido de aceite , reoptimizamos el diseño de todo el sistema del circuito de aceite, y lo monitoreamos en tiempo real por el sensor de nivel de aceite. Todos los compresores de esta serie adoptan la separación de aceite horizontal, que separa el aceite y el aire comprimido en el separador de agua y aceite en un alto grado.
Muy eficaz a bajas velocidades. Extender efectivamente el período de tiempo para reemplazar el filtro de aceite y el separador de aceite.
El uso del convertidor de frecuencia puede minimizar el tiempo muerto del compresor de aire, ajustar automáticamente la fluctuación con la demanda de volumen de aire comprimido y optimizar la eficiencia de trabajo del compresor. Alizar el choque de alto voltaje cuando el compresor acaba de arrancar , proteger el sistema eléctrico del compresor y ejercer el control de la potencia de salida del compresor continuamente . ¡Mejor ahorro de energía, ahorro de facturas de electricidad! Reducir el costo de uso diario del aire comprimido esforzandose por recuperar el costo de inversión del producto en el menor tiempo posible.
código | Modelo | capacidad (m3/min) |
Presión de trabajo (Mpa) |
potencia (kw) |
ruidodB(A) | Modo de accionamiento | Temperatura de la entrada y salida de aire | Contenido de aceite | Tamaño de la entrada y salida de aire | tamaño | peso |
1 | AGCD-1.20/7 | 1.2 | 0.7 | 7.5 | 70±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 800*700*930 | 320 |
AGCD-1.15/8 | 1.15 | 0.8 | |||||||||
AGCD-1.0/10 | 1 | 1 | |||||||||
AGCD-0.75/13 | 0.75 | 1.3 | |||||||||
AGCD-0.60/15 | 0.6 | 1.5 | |||||||||
2 | AGCD-1.70/7 | 1.7 | 0.7 | 11 | 70±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ | 1~2ppm | G3/4 | 1080*750*1000 | 340 |
AGCD-1.65/8 | 1.65 | 0.8 | |||||||||
AGCD-1.50/10 | 1.5 | 1 | |||||||||
AGCD-1.15/13 | 1.15 | 1.3 | |||||||||
AGCD-0.90/15 | 0.9 | 1.5 | |||||||||
3 | AGCD-2.35/7 | 2.35 | 0.7 | 15 | 70±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1080*750*1000 | 360 |
AGCD-2.30/8 | 2.3 | 0.8 | |||||||||
AGCD-2.05/10 | 2.05 | 1 | |||||||||
AGCD-1.65/13 | 1.65 | 1.3 | |||||||||
AGCD-1.20/15 | 1.2 | 1.5 | |||||||||
4 | AGCD-3.10/7 | 3.1 | 0.7 | 18.5 | 72±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1308*850*1160 | 450 |
AGCD-3.00/8 | 3 | 0.8 | |||||||||
AGCD-2.60/10 | 2.6 | 1 | |||||||||
AGCD-2.10/13 | 2.1 | 1.3 | |||||||||
AGCD-1.80/15 | 1.8 | 1.5 | |||||||||
5 | AGCD-3.65/7 | 3.65 | 0.7 | 22 | 72±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ | 1~2ppm | G1 | 1310*850*1160 | 470 |
AGCD-3.60/8 | 3.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD-3.20/10 | 3.2 | 1 | |||||||||
AGCD-2.75/13 | 2.75 | 1.3 | |||||||||
AGCD-2.40/15 | 2.4 | 1.5 | |||||||||
6 | AGCD -5.20/7 | 5.2 | 0.7 | 30 | 72±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 780 |
AGCD -5.00/8 | 5 | 0.8 | |||||||||
AGCD -4.50/10 | 4.5 | 1 | |||||||||
AGCD -3.70/13 | 3.7 | 1.3 | |||||||||
AGCD -3.00/15 | 3 | 1.5 | |||||||||
7 | AGCD -6.70/7 | 6.7 | 0.7 | 37 | 72±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 830 |
AGCD -6.60/8 | 6.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD -5.80/10 | 5.8 | 1 | |||||||||
AGCD -4.70/13 | 4.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD -4.10/15 | 4.1 | 1.5 | |||||||||
8 | AGCD -7.30/7 | 7.7 | 0.7 | 45 | 72±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | G1-1/2 | 1500*1000*1320 | 900 |
AGCD -7.00/8 | 7.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD -6.50/10 | 7 | 1 | |||||||||
AGCD -5.50/13 | 5.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD -4.70/15 | 4.7 | 1.5 | |||||||||
9 | AGCD -10.80/7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 76±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1180 |
AGCD -10.00/8 | 10 | 0.8 | |||||||||
AGCD -9.00/10 | 9 | 1 | |||||||||
AGCD -7.80/13 | 7.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD-6.50/15 | 6.5 | 1.5 | |||||||||
10 | AGCD -13.60/7 | 13.6 | 0.7 | 75 | 76±3 | V belt/Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | G2 | 1750*1200*1500 | 1340 |
AGCD -13.00/8 | 13 | 0.8 | |||||||||
AGCD -11.50/10 | 11.5 | 1 | |||||||||
AGCD -9.80/13 | 9.8 | 1.3 | |||||||||
AGCD -7.60/15 | 7.6 | 1.5 | |||||||||
11 | AGCD -17.00/7 | 17 | 0.7 | 90 | 76±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 1750*1200*1500 | 1850 |
AGCD-15.30/8 | 15.3 | 0.8 | |||||||||
AGCD -14.00/10 | 14 | 1 | |||||||||
AGCD -12.00/13 | 12 | 1.3 | |||||||||
AGCD -10.50/15 | 10.5 | 1.5 | |||||||||
12 | AGCD -21.50/7 | 21.5 | 0.7 | 110 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2200 |
AGCD -20.50/8 | 20.5 | 0.8 | |||||||||
AGCD -17.50/10 | 17.5 | 1 | |||||||||
AGCD -14.50/13 | 14.5 | 1.3 | |||||||||
AGCD -12.00/15 | 12 | 1.5 | |||||||||
13 | AGCD -24.50/7 | 24.5 | 0.7 | 132 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃ /Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2350*1500*1760 | 2260 |
AGCD -23.50/8 | 23.5 | 0.8 | |||||||||
AGCD -21.00/10 | 21 | 1 | |||||||||
AGCD -17.50/13 | 17.5 | 1.3 | |||||||||
AGCD -14.50/15 | 14.5 | 1.5 | |||||||||
14 | AGCD-29.20/7 | 29.2 | 0.7 | 160 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN80 | 2650*1650*1800 | 3300 |
AGCD-28.00/8 | 28 | 0.8 | |||||||||
AGCD-26.00/10 | 26 | 1 | |||||||||
AGCD-22.00/13 | 22 | 1.3 | |||||||||
15 | AGCD-357.50/7 | 37.5 | 0.7 | 200 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 2650*1650*1800 | 3860 |
AGCD-36.00/8 | 36 | 0.8 | |||||||||
AGCD-33.00/10 | 33 | 1 | |||||||||
AGCD-25.00/13 | 25 | 1.3 | |||||||||
16 | AGCD-46.50/7 | 46.5 | 0.7 | 250 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5700 |
AGCD-45.00/8 | 45 | 0.8 | |||||||||
AGCD-40.00/10 | 40 | 1 | |||||||||
AGCD-36.00/13 | 36 | 1.3 | |||||||||
17 | AGCD-52.00/7 | 52 | 0.7 | 280 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 5900 |
AGCD-49.20/8 | 49.2 | 0.8 | |||||||||
AGCD-45.00/10 | 45 | 1 | |||||||||
AGCD-41.30/13 | 41.3 | 1.3 | |||||||||
18 | AGCD-60.60/7 | 60.6 | 0.7 | 315 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN100 | 3000*1950*1850 | 6800 |
AGCD-56.50/8 | 56.5 | 0.8 | |||||||||
AGCD-50.50/10 | 50.5 | 1 | |||||||||
AGCD-45.00/13 | 45 | 1.3 | |||||||||
19 | AGCD-71.50/7 | 71.5 | 0.7 | 355 | 79±3 | Direct | Ambient temperature +10℃/Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN125 | 5000*2050*2200 | 8500 |
AGCD-64.60/8 | 64.6 | 0.8 | |||||||||
AGCD-55.50/10 | 55.5 | 1 | |||||||||
AGCD-46.50/13 | 46.5 | 1.3 | |||||||||
20 | AGCD-600W | 86 | 0.8 | 450 | 79±3 | Direct | Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12500 |
AGCD-600W | 73.5 | 1 | |||||||||
21 | AGCD-670W | 95 | 0.8 | 500 | 79±3 | Direct | Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 12900 |
AGCD-670W | 82 | 1 | |||||||||
22 | AGCD-750W | 104 | 0.8 | 560 | 79±3 | Direct | Cooling water temperature +10℃ | 1~2ppm | DN150 | 4500*2500*2200 | 13500 |
AGCD-750W | 90.5 | 1 |
1. los parámetros y colores mencionados se oueden diseñar de acuerdo con los requisitos del cliente, los parámetros son sólo de referencia y conforme a los parámetros del dibujo final.
2. según los requisitos y necesidades del usuario, método de inyección: refrigerado por aire/ agua, el contenido de aceite, el peso, las dimensiones externas se pueden diseñar según las necesidades, conforme al pedido final y al acuerdo técnico.
3. Marca del inversor (ABB/SIEMENS es opcional).
4. 1 año de garantía para la máquina completa, 3 años para el ordenador central