Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
Diseñado para satisfacer los requisitos ideales de su aplicación y proyecto
La fiable gama completa de compresores portatil Airera le proporcionará una energía estable e ininterrumpida para que su trabajo sea más eficiente y eficaz.
Compresores portatil, nuestros servicios abarcan desde pequeñas herramientas neumáticas para la construcción hasta grandes perforaciones con alta presión de aire. Fidelity ofrece una gama completa de productos para que usted pueda elegir.
Estas máquinas robustas y fiables son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Son fáciles de mantener y sencillas de manejar, lo que le proporciona cada vez más productividad fuerte.
una sola página con los principales parámetros y una visión general de las condiciones de funcionamiento de la máquina.
- Garantizar el funcionamiento seguro y fiable ofreciendo varias alarmas y protección de apagado automático.
- Su robusto diseño garantiza una fiabilidad y durabilidad duraderas
Diseño de puerta abatible para facilitar el mantenimiento
Cumple la normativa china sobre emisiones de gasóleo fuera de carretera de la fase III
- El sistema de inyección de combustible adopta la avanzada tecnología internacional de raíl común y la inyección de combustible controlada electrónicamente para lograr una mayor eficiencia y más potencia
- Bajo nivel de emisiones, ecológico y amigable para el medio ambiente
- Incluso en condiciones de funcionamiento continuo a plena carga del 100%.
- La cubierta móvil y la carcasa están diseñadas para reducir el ruido y absorber el sonido.
Los compresores AIRERA se adaptan perfectamente a sus necesidades cuando se trata de alimentar compresores en obras de construcción. Cada modelo hereda las mismas características de diseño funcional y las mismas características de producto, lo que garantiza la misma calidad de producción. Estas máquinas son excelentes compañeras de trabajo para las herramientas neumáticas de la construcción, como taladros de roca, martillos, pistolas de aire, llaves neumáticas, bombas de drenaje y equipos de chorro de arena, etc,. Los compresores de aire portatil Fidelity también tienen una amplia presencia en la industria petrolera, a menudo utilizada como fuente de reserva en refinerías y talleres de petróleo o gas.
Tecnología patentada, de origen alemán Los compresores de aire diésel portátiles son aptos para muchos tipos de condiciones climáticas y funcionan a temperaturas que van desde -25 °C a +50 °C (-13 °F a +122 °F). Estos compresores de aire de tornillo con motor diésel son ideales para sectores industriales como la minería, la ingeniería hidráulica, la ingeniería vial, la construcción naval, la construcción urbana y la energía.
Application Portable air compressors are used in many fields such as mining, water conservation, transportation, shipbuilding, urban construction, energy, military industries and other industries// Ampliamente utilizado en la minería, la conservación del agua, el transporte, la navegación, la construcción urbana, la energía, el ejército y otras industrias
Modelo | Capacidad(F.A.D) | Presión de trabajo | Modelo del motor de diésel | Peso | Tamaño | Notas | ||
m³/min | cfm | Mpa | Psig | kgs | (L*W*H)mm | |||
CALT-6/7 | 6 | 212 | 0.7 | 102 | YuChai YCD4B22-95,70kw/95HP | 1400 | 3750*1920*1700 | 2 wheels |
Dos ruedas | ||||||||
CALT -7.5/7 | 7.5 | 265 | 0.7 | 102 | YuChai YC4D80-K11,58kw/80HP | 1850 | 3900*1920*1700 | 2 wheels |
Dos ruedas | ||||||||
CALT -9/7 | 9 | 318 | 0.7 | 102 | YuChai YC4D95Z-K20,70kw/95HP | 1850 | 3900*1920*1700 | 2 wheels |
Dos ruedas | ||||||||
CALT -10/13 | 10 | 353 | 1.3 | 189 | YuChai YC6B150Z-K20,110kw/150HP | 2380 | 4080*1980*2350 | 2 wheels |
Dos ruedas | ||||||||
CALT -12/10 | 12 | 424 | 1 | 145 | YuChai YC6B150Z-K20,110kw/150HP | 2380 | 4080*1980*2350 | 2 wheels |
Dos ruedas | ||||||||
CALT -13/17C | 13 | 459 | 1.7 | 247 | Cummins 6CTA8.3-C215,158kw/215HP | 2380 | 3780*1980*2350 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -15/10C | 15 | 530 | 1 | 145 | Cummins 6BT180,132kw/180HP | 2750 | 3450*1520*2220 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -17/7C | 17 | 600 | 0.7 | 102 | Cummins 6BT5.9-C180,132kw/180HP | 3050 | 3380*1640*2350 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -18/17C | 18 | 636 | 1.7 | 247 | Cummins 6CTA8.3-C260,192kw/260HP | 3700 | 3980*1800*2450 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -22/8C | 22 | 777 | 0.8 | 116 | Cummins 6CTA8.3-C260,192kw/260HP | 4000 | 4580*1950*2600 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -22/14 | 22 | 777 | 1.4 | 203 | YuChai YC6M340-20,250kw/340HP | 4500 | 4580*1950*2600 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -22/14K | 22 | 777 | 1.4 | 203 | Cummins 6CTA8.9-C325,239kw/325HP | 4500 | 4580*1950*2600 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -22/18 | 22 | 777 | 1.8 | 261 | YuChai YC6M340-20,250kw/340HP | 4500 | 4580*1950*2600 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -22/18C | 22 | 777 | 1.8 | 261 | Cummins 6CTA8.9-C325,239kw/325HP | 4500 | 4580*1950*2600 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -27/10 | 27 | 954 | 1 | 145 | YuChai YC6M340-20,250kw/340HP | 5000 | 4600*1950*2850 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -32/10 | 32 | 1130 | 1 | 145 | YuChai YC6M390-20,287kw/390HP | 5000 | 4600*1950*2850 | 4 wheels/ |
4 rueda | ||||||||
CALT -32/10C | 32 | 1130 | 1 | 145 | Cummins 6LTA8.9-C360,265kw/360HP | 5000 | 4600*1950*2850 | 4 wheels/ |
4 rueda |