Shanghai Bestcomp Compressor Co., Ltd
Desde la minería de minerales y caliza hasta la metálica,la perforación de barrenos se realiza a menudo en zonas difíciles y remotas, y estas duras condiciones de trabajo requieren aparatos robustos y fiables para llevar a cabo la tarea. Los compresores portatil AIRERA están equipados con un paquete de puesta en marcha a baja temperatura y alto nivel del mar, y el depósito de gasóleo de gran capacidad para largos periodos de tiempo.
Una solución satisfactoria para todas sus necesidades. El sencillo manejo de la máquina y su fácil mantenimiento también garantizan el máximo tiempo de trabajo.
Ejemplos de aplicación: para todo tipo de extracción de minerales, para alimentar todo tipo de máquinas de perforación neumáticas. Hacer Perforación en minas para extraer pequeños cantos rodados, obtener minerales valiosos o para procesarlos en partículas más pequeñas o polvos y hacer cemento, ampliamente utilizado en minas de hierro, cobre y oro, o en plantas de cemento.
Modelo | Presión de trabajo | Capacidad | Modelo de motor de diése | Tamaño | ||||
bar | psi | m³/min | cfm | model | kW | hp | mm | |
CALT -12/15 | 15 | 218 | 12 | 430 | Yuchai | 118 | 160 | 3980*1800*2650 |
CALT -15/16 | 16 | 232 | 15 | 540 | Yuchai | 140 | 190 | 3980*1800*2650 |
CALT -15/16C | 16 | 232 | 15 | 540 | Cummins | 132 | 180 | 3980*1800*2650 |
CALT -17/17 | 17 | 247 | 17 | 612 | Yuchai | 162 | 220 | 3980*1800*2650 |
CALT -17/17C | 17 | 247 | 17 | 612 | Cummins | 155 | 210 | 3980*1800*2650 |
CALT -18/20 | 20 | 290 | 18 | 648 | Yuchai | 191 | 260 | 3980*1800*2650 |
CALT -18/20C | 20 | 290 | 18 | 648 | Cummins 6CTA8.3-C260 | 191 | 260 | 3980*1800*2650 |
CALT -19.5/19C | 19 | 276 | 19.5 | 696 | Cummins 6CTA8.3-C260 | 195 | 260 | |
CALT -19/21-21/18C | 21 | 305 | 19 | 684 | Cummins | 191 | 260 | 4600*1950*2850 |
CALT -22/20C | 20 | 290 | 22 | 786 | Cummins 6CTA8.9-C325 | 240 | 325 | 4600*1950*2850 |
CALT -23/23-25/18C | 23 | 334 | 23 | 828 | Cummins | 240 | 325 | |
CALT -27/23-29/18 | 23 | 334 | 27 | 972 | Yuchai | 294 | 400 | |
CALT -25/23-27/18C | 23 | 334 | 25 | 900 | Cummins | 265 | 360 | |
CALT -26/25C | 25 | 363 | 26 | 928 | Cummins QSZ13-C500 | 368 | 500 | 4700*2100*2500 |
CALT -21/35C | 35 | 508 | 21 | 750 | ||||
CALT -26/25(21/35) | 25(35) | 363(508) | 26(21) | 929(750) | ||||
CALT -33/25C | 25 | 363 | 33 | 1179 | Cummins QSZ13-C550 | 405 | 550 | |
CALT -26/35C | 35 | 508 | 26 | 929 | ||||
CALT -29/25C | 25 | 363 | 39 | 1393 | Cummins KTA19-P630 or Caterpillar C-18ACERT | 463 | 630 | |
CALT -33/35C | 35 | 508 | 33 | 1179 | ||||
CALT-39/25(33/35)K | 25(35) | 363(508) | 39(33) | 1393(1179) |
Este modelo se indica con dos frentes* y sus dimensiones de longitud incluyen la fregona
VSD&PM VSD type (optional);
Accesorios opcionales disponibles.
-Parada de rueda -Aplicaciones especiales -Personalización
-Puesta en marcha en frío -Solicitudes de colores especiales
-Aftercooler
-Silenciador
-Personalización con y sin ruedas
-Válvula de derivación
-Precalentador
Los compresores de aire de doble etapa se utilizan ampliamente en la minería, la obra hidráulica, el transporte, la marina, la construcción urbana, la energía y la industria militar, donde es necesario perforar agujeros profundos, los compresores portatil de alta presión de aire Airera se nace por esa demanda. La unidad está equipada con varios sensores de presión y temperatura para controlar los parámetros, la ECU y el controlador del motor calculan y ejecutan la cantidad adecuada de inyección de aceite para garantizar una producción precisa de gas y una alta presión de aire en todo momento, asegurando que la máquina pueda tener una alta tasa de penetración. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la velocidad, mientras que el elevado caudal garantiza la formación de grandes diámetros de perforación. A largo plazo, los equipos de FuDa mantienen un rendimiento consistente en condiciones de alta temperatura, proporcionando una productividad fiable, sin disminución ni cambios.